Prix
Larnaca Airport
Prix de et vers Larnaca Airport
Région | 4 places | 4 places
VIP |
6 places | 6 places
VIP |
8 places |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 15 € | 20 € | 20 € | 30 € | 25 € |
Larnaca Bay | 17 € | 25 € | 25 € | 30 € | 30 € |
Ayia Napa | 40 € | 45 € | 60 € | 65 € | 70 € |
Nicosia | 40 € | 45 € | 60 € | 65€ | 70 € |
Paphos | 85 € | 90 € | 100 € | 120 € | 110 € |
Pissury | 95 € | 80 € | 90 € | 100 € | 100 € |
Polis | 120 € | 130 € | 140 € | 160 € | 160 € |
Limassol | 45 € | 50 € | 65 € | 70 € | 75 € |
Coral Bay | 100 € | 110 € | 110 € | 130 € | 120 € |
Platres/Trodos | 80 € | 90 € | 100 € | 100 € | 120 € |
Aldiana Hotel | 20 € | 25 € | 25 € | 30 € | 30 € |
Aphrodite Hills | 75 € | 80 € | 80 € | 100 € | 100 € |
Paralimni | 45 € | 50 € | 50 € | 70€ | 75 € |
Famagusta | 80 € | 90 € | 90 € | 100 € | 110 € |
Kyrenia | 90 € | 100 € | 100 € | 130 € | 110 € |
Airport Ercan | 75 € | 85 € | 85 € | 120 € | 110 € |
Bogazy | 90 € | 100 € | 100 € | 110 € | 130 € |
Paphos airport
Prix de et vers Paphos airport
Région | 4 places | 4 places
VIP |
6 places | 6 places
VIP |
8 places |
---|---|---|---|---|---|
Paphos | 35 € | 45 € | 40 € | 50 € | 60 € |
Coral Bay | 40 € | 50 € | 40 € | 55 € | 65 € |
Latsi (Polis) | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € |
Limassol | 60 € | 70 € | 70 € | 80 € | 90 € |
Nicosia | 130 € | 140 € | 140 € | 150 € | 160 € |
Ayia Napa | 130 € | 140 € | 140 € | 150 € | 160 € |
Protaras | 135 € | 145 € | 145 € | 155 € | 165 € |
Pissury | 50 € | 60 € | 60 € | 70 € | 80 € |
Platres | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € |
AphroditeHills | 50 € | 60 € | 50 € | 60 € | 70 € |
Larnaca | 95 € | 105 € | 110 € | 120 € | 130 € |
Ayia Napa
Prix de et vers Ayia Napa
Région | 4 places | 4 places
VIP |
6 places | 6 places
VIP |
8 places |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 45 € | 50 € | 60 € | 65 € | 75 € |
Nicosia | 80 € | 80 € | 100 € | 100 € | 110 € |
Limassol | 90 € | 90 € | 120 € | 130 € | 140 € |
Paphos | 130 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € |
Polis (Latsi) | 170 € | 170 € | 190 € | 200 € | 210 € |
Protaras
Prix de et vers Protaras
Région | 4 places | 4 places
VIP |
6 places | 6 places
VIP |
8 places |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 50 € | 60 € | 65 € | 70 € | 80 € |
Nicosia | 85 € | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Limassol | 90 € | 100 € | 125 € | 135 € | 145 € |
Paphos | 135 € | 135 € | 145 € | 155 € | 165 € |
Polis (Latsi) | 170 € | 180 € | 195 € | 205 € | 215 € |
Nicosia
Prix de et vers Nicosia
Région | 4 places | 4 places
VIP |
6 places | 6 places
VIP |
8 places |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 40 € | 45 € | 60 € | 65 € | 70 € |
Ayia Napa | 70 € | 80 € | 100 € | 100 € | 110 € |
Limassol | 80 € | 90 € | 120 € | 130 € | 140 € |
Paphos | 120 € | 130 € | 150 € | 160 € | 170 € |
Polis (Latsi) | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € |
Protaras | 85 € | 95 € | 105 € | 105 € | 115 € |
Limassol
Prix de et vers Limassol
Région | 4 places | 4 places
VIP |
6 places | 6 places
VIP |
8 places |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 50 € | 55 € | 65 € | 75 € | 75 € |
Ayia Napa | 80 € | 90 € | 120 € | 130 € | 140 € |
Nicosia | 80 € | 90 € | 120 € | 130 € | 140 € |
Paphos | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € | 80 € |
Polis (Latsi) | 100 € | 110 € | 130 € | 140 € | 140 € |
Protaras | 90 € | 100 € | 125 € | 135 € | 145 € |